今天来给大家分享一下关于德甲积分榜2019的问题,以下是对此问题的归纳整理,让我们一起来看看吧。
德甲联赛排名
德甲积分榜上的球队如下:
1.拜仁慕尼黑15场比赛10胜4平1负积34分。
2.弗雷堡15场比赛9胜3平3负积30分。
3.莱比锡15场比赛8胜4平3负积28分。
4.法兰克福15场比赛8胜3平4负积27分。
5.柏林联盟15场比赛27分,8胜3平4负。
6.多特蒙德15场比赛8胜1平6负积25分
7.沃尔夫斯堡15场比赛6胜5平4负积23分。
8.门兴15场6胜4平5负拿下22分。
9.不来梅15场6胜3平6负积21分。
10.美因茨15场5胜4平6负拿下19分。
11.霍芬海姆15场比赛5胜3平7负积18分。
12.勒沃库森15场比赛5胜3平7负积18分。
13.科隆15场4胜5平6负积17分。
14.奥格斯堡15场比赛4胜3平8负积15分。
15.柏林赫塔15场比赛3胜5平7负积14分。
16.斯图加特15场比赛3胜5平7负积14分。
17.波鸿15场比赛4胜1平10负积13分。
18、沙尔克0415场比赛2胜3平10负积9分。
竞赛规则
赛季末按累计积分排名,同分按净胜球、进球数、对方进球数、对方进球数、全赛季进球数确定。如果并列冠军,晋级降级,欧战资格,在中立场地进行单场附加赛,确定名次。其他情况抽签决定。
联赛前四名直接参加下赛季欧冠小组赛,第五名直接参加下赛季欧联杯,第六名参加欧联杯预选赛。德国杯冠军也可以参加欧联杯,如果德国杯冠军已经欧战资格,名额会让给没有欧战资格的顶级球队。如果欧冠和欧冠都是德甲球队,两队都没有通过联赛获得欧冠参赛资格,那么第四名将参加欧联杯。联赛最后两支球队直接降入乙级联赛,倒数第三与乙级联赛第三打了两轮升降级附加赛。
近十年德甲联赛排名表
95-96赛季德甲联赛排名排名球队每轮都有进球和失分。1多特蒙德34 19 11 4 76 38 68
拜仁慕尼黑队34 19 5 10 66 46 62
3沙尔克04 34 14 14 6 45 36 56
4门兴格拉德巴赫34 15 8 11 52 51 53
汉堡34 12 14 8 52 47 50
罗斯托克34 13 10 11 47 43 49
7卡尔斯鲁厄34 12 12 10 53 47 48
8慕尼黑1860年34 11 12 11 52 46 45
9云达不来梅34 10 14 10 39 42 44
斯图加特34 10 13 11 59 62 43
弗莱堡34 11 9 14 30 41 42
科隆34 9 13 12 33 35 40
杜塞尔多夫34 8 16 10 40 47 40
勒沃库森34 8 14 12 37 38 38
15圣保利34 9 11 14 43 51 38
16凯瑟斯·劳滕
法兰克福34 7 11 16 43 68 32
18乌廷根34 5 11 18 33 56 26
96-97赛季德甲排名
排名球队每轮都有进球和失分。
1拜仁慕尼黑34 20 11 3 68 34 71
勒沃库森34 21 6 7 69 41 69
多特蒙德34 19 6 9 63 41 63
4斯图加特34 18 7 9 78 40 61
波鸿34 14 11 9 54 51 53
6卡尔斯鲁厄34 13 10 11 55 44 49
7慕尼黑1860 34 13 10 11 56 56 49
8云达不来梅34 14 6 14 53 52 48
杜伊斯堡34 12 9 13 44 49 45
科隆34 13 5 16 62 62 44
11门兴格拉德巴赫34 12 7 15 46 48 43
沙尔克04 34 11 10 13 36 40 43
汉堡34 10 11 13 47 60 41
比勒费尔德34 11 7 16 46 54 40
罗斯托克34 11 7 16 35 47 40
16杜塞尔多夫34 9 6 19 26 57 33
弗赖堡34 8 5 21 43 67 29
18圣保利34 7 6 21 32 70 27
97-98赛季德甲排名
排名球队每轮都有进球和失分。
1凯瑟斯·劳滕34 19 11 4 63 39 68
拜仁慕尼黑队34 19 6 69 37 66
勒沃库森34 14 13 7 66 39 55
4斯图加特34 14 10 10 55 49 52
5沙尔克04 34 13 13 8 38 32 52
6罗斯托克34 14 9 11 54 46 51
7云达不来梅34 14 8 12 43 47 50
8杜伊斯堡34 11 11 12 43 44 44
汉堡34 11 12 38 46 44
多特蒙德34 11 10 13 57 55 43
柏林赫塔34 12 7 15 41 53 43
12波鸿34 11 8 15 41 49 41
13慕尼黑1860年34 11 8 15 43 54 41
沃尔夫斯堡34 11 6 17 38 54 39
门兴格拉德巴赫
卡尔斯鲁厄34 9 11 14 48 60 38
科隆34 10 6 18 49 64 36
比勒费尔德34 8 8 18 43 56 32
98-99赛季德甲排名
排名球队每轮都有进球和失分。
1拜仁慕尼黑34 24 6 4 76 28 78
勒沃库森34 17 12 5 61 30 63
柏林赫塔34 18 8 59 32 62
多特蒙德34 16 9 48 34 57
5凯瑟斯·劳滕34 17 6 11 51 47 57
沃尔夫斯堡34 15 10 9 54 49 55
7汉堡34 13 11 10 47 46 50
8杜伊斯堡34 13 10 11 48 45 49
9慕尼黑1860年34 11 8 15 49 56 41
沙尔克04 34 10 11 13 41 54 41
11斯图加特34 9 12 13 41 48 39
弗赖堡34 10 9 15 36 44 39
13云达不来梅34 10 8 16 41 47 38
罗斯托克34 9 11 14 49 58 38
法兰克福34 9 10 15 44 54 37
纽伦堡34 7 16 11 40 50 37
17波鸿34 7 8 19 40 65 29
门兴格拉德巴赫34 4 9 21 41 79 21
99-00赛季德甲排名
-
2005年1月18日14:09:00[德国]
99-00赛季德甲排名
排名球队每轮都有进球和失分。
1拜仁慕尼黑34 22 7 5 73 28 73
勒沃库森34 21 10 3 74 36 73
3汉堡34 16 11 7 63 39 59
4慕尼黑1860年34 14 11 9 55 48 53
5凯瑟斯·劳滕34 15 5 14 54 59 50
柏林赫塔34 13 11 10 39 46 50
7沃尔夫斯堡
8斯图加特34 14 6 14 44 47 48
9云达不来梅34 13 8 13 65 52 47
34 12 8 14 40 42 44
11法兰克福34 12 5 17 42 44 41
多特蒙德34 9 13 12 41 38 40
弗赖堡34 10 10 14 45 50 40
沙尔克04 34 8 15 11 42 44 39
罗斯托克34 8 14 12 44 60 38
16乌尔姆34 9 8 17 36 62 35
比勒费尔德34 7 9 18 40 61 30
18杜伊斯堡34 4 10 20 37 71
00-01赛季德甲排名
-
[德国]
00-01赛季德甲排名
排名球队赢,平,失球,失分。
1多特蒙德17 7 6 4 28 22 27
拜仁慕尼黑队17 7 5 5 25 17 26
勒沃库森17 7 4 6 24 24 25
弗赖堡17 6 5 6 18 22 23
5凯瑟斯·劳滕17 7 2 8 25 35 23
6沙尔克04 17 6 4 7 29 22 22
柏林赫塔17 7 0 10 20 30 21
8云达不来梅17 5 4 8 20 30 19
沃尔夫斯堡
科隆17 4 5 8 26 34 17
慕尼黑1860年
12罗斯托克
汉堡17 2 5 10 25 37 11
14科特布斯17 2 2 13 11 32 8
15翁沙欣17 1 5 11 14 39 8
16波鸿17 2 2 13 10 39 8
17法兰克福
斯图加特17 0 6 11 11 29
01-02赛季德甲排名
排名球队赢,平,失球,失分。
1多特蒙德17 9 4 4 31 21 31
拜仁慕尼黑队17 8 3 6 23 15 27
勒沃库森17 7 5 5 31 25 26
4慕尼黑1860年17 7 2 8 28 26 23
5云达不来梅17 6 3 8 25 22 21
斯图加特17 5 6 6 22 27 21
柏林赫塔17 5 7 21 25 20
8沙尔克04 17 5 7 14 22 20
9凯瑟斯·劳滕
沃尔夫斯堡17 4 4 9 23 31 16
门兴格拉德巴赫
汉堡17 3 4 10 16 32 13
罗斯托克17 3 1 13 15 36 10
纽伦堡17 3 1 13 13 34 10
科隆17 2 3 12 10 40 9
弗赖堡17 1 4 12 12 38 7
科特布斯17 1 4 12 9 39 7
18圣保利17 0 6 11 18 42 6
2002-03赛季德甲联赛排名
排名球队赢,平,失球,失分。
1拜仁慕尼黑34 23 6 5 70 25 75
斯图加特34 17 8 9 53 39 59
多特蒙德34 15 13 6 51 27 58
4汉堡34 15 11 8 46 36 56
柏林赫塔34 16 6 12 52 43 54
6不来梅34 16 4 14 51 50 52
沙尔克04 34 12 13 9 46 40 49
8沃尔夫斯堡
9波鸿34 12 9 13 55 56 45
慕尼黑1860年34 12 9 13 44 52 45
汉诺威96 34 12 7 15 47 57 43
门兴格拉德巴赫34 11 9 14 43 45 42
罗斯托克34 11 8 15 35 41 41
14凯泽斯劳滕34 10 14 40 42 40
勒沃库森34 11 7 16 47 56 40
比勒费尔德34 8 12 14 35 46 36
17纽伦堡34 8 6 20 33 60 30
18科特布斯34 7 9 18 34 64 30
2003-04赛季德甲联赛主场积分榜。
Http://www.sports/ 2004-08-20 10:11:00华奥星空
排名球队胜负净胜球积分
1云达不莱梅34 22 8 4 79 38 41 74
2拜仁慕尼黑34 20 8 6 70 39 31 68
3勒沃库森34 19 8 7 73 39 34 65
。4斯图加特34 18 10 6 52 24 28 64
5波鸿34 15 11 8 57 39 18 56
6多特蒙德34 16 11 59 48 11 55
7沙尔克04 34 13 11 10 49 42 7 50
。8汉堡34 14 7 13 47 60 -13 49
9罗斯托克34 12 8 14 55 54 1 44
10沃尔夫斯堡34 13 18 56 61-5 42
11门兴格拉德巴赫34 10 9 15 40 49 -9 39[/ Br/] 12柏林赫塔34 9 12 12 13 42 59-17 39[/Br/]13弗雷伊 法兰克福34 9 5 20 36 53 57 25 23 23慕尼黑1860 34 8 18 32 55 23科隆34 6 5 23 32 57 25 23。
04-05
http://Data . 7m . cn/history _ Matches _ Data/2004-2005/39/big/index . shtml
05-06
http://data.7m/history_Matches_Data/2005-2006/39/big/Standing.shtml